RF GS M25
Merkmale/Optionen
- Magnetsensor basierend auf dem GMR Effekt
- M25-Gewinde
- Ausgangssignal individuell am Empfänger konfigurierbar
- EnOcean-Protokoll
- Datenrate 120 kbps
- keine Energieversorgung, Verdrahtung und Leitungsverlegung erforderlich
- Multi-netzwerkfähig
Produktfoto

Technische Daten
| Vorschriften | EN 60947-5-1; EN 61000-6-2; EN 301 489-1; EN 301 489-3; EN 300 220-2 |
|---|---|
| Gehäuse | Thermoplast |
| Schutzart | IP 67 nach IEC/EN 60529 |
| Protokoll | EnOcean |
| Umgebungstemperatur | – 20 °C … + 65 ºC |
| Schaltabstand | > 20 mm |
| Hysterese | < 1 mm |
| Schaltfrequenz | ca. 9000 Telegramme mit Wiederholungen/h |
| Ruhestrom | 1,5 μA |
| Spannungsversorgung | Batterie CR 1632, 140 mAh, nicht auswechselbar |
| Frequenz | 868,3 MHz |
| Sendeleistung | max. 10 mW |
| Datenrate | 120 kbps |
| Kanalbandbreite | 280 kHz |
| Reichweite | max. 300 m im Außenbereich, max. 30 m im Innenbereich |
| Mech. Lebensdauer | > 1 Million Schaltspiele |
| Betätigungsdauer | min. 80 ms |
| Hinweis | kein Statussignal |
| Betätiger | Magnet M100 N |
| Prüfzeichen | ![]() |























